Musterdepot
Performance seit Auflegung: + 181,95 %
Stand: 31.12.2020
In diesem Musterdepot legt Goldgeldwelt Herausgeber Florian Munsch 50.000 € an.
Der Autor ist in alle aufgeführten Aktien mit echtem Geld investiert.
Bitte lies aufmerksam den Disclaimer (unten), da das Depot kleinkapitalisierte und
spekulative Titel enthält, die nicht für jeden Anleger geeignet sind.
Die Tabelle ist aufgrund ihrer Größe in der Desktop-Darstellung besser lesbar, als auf Mobilgeräten.
Aktie / Position | Ticker (Börse) | Einschätzung | Währung | Stückzahl | ø Kaufkurs | Akt. Kurs | Kurswert | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Fuels | EFR (TSE) | HOLD | CAD | 8.000 | 2,040 | 5,470 | 43.760 | + 168,14 % |
Skyharbour Resources | SYH (TSXV) | HOLD | CAD | 25.000 | 0,130 | 0,260 | 6.500 | + 100,00 % |
Goviex Uranium | GXU (TSXV) | HOLD | CAD | 50.000 | 0,130 | 0,240 | 12.000 | + 84,62 % |
Chesapeake Gold | CKG (TSXV) | BUY | CAD | 4.000 | 1,720 | 5,250 | 21.000 | + 205,23 % |
Cerro de Pasco Resources | CDPR (CSE) | SPEC BUY | CAD | 40.000 | 0,305 | 0,380 | 15.200 | + 24,59 % |
Lomiko Metals | LMR (TSXV) | SPEC BUY | CAD | 400.000 | 0,020 | 0,050 | 20.000 | + 150,00 % |
GSP Resource | GSPT (TSXV) | SPEC BUY | CAD | 70.000 | 0,140 | 0,310 | 21.700 | + 121,43 % |
Charaat Gold Holdings | CHG (AIM) | BUY | GBP | 50.000 | 0,236 | 0,233 | 11.625 | - 1,48 % |
Deep-South Resources | DSM (TSXV) | SPEC BUY | CAD | 150.000 | 0,100 | 0,170 | 25.500 | + 150,00 % |
TriStar Gold | TSG (TSXV) | BUY | CAD | 40.000 | 0,250 | 0,250 | 10.000 | 0,00 % |
Gesamtwert Aktien: | 99.217,35 € | ||
---|---|---|---|
Gesamtwert Cash: | 28.771,07 € | ||
Gesamtwert Depot: | 140.974,34 € | ||
Performance seit Auflegung: | + 181,95 % | ||
Das Musterdepot wurde am 10.10.2018 mit einem Startkapital von 50.000 € aufgelegt. Dividenden werden am Jahresende eingebucht. Einige Aktien sind Goldaktien. Seine zehn wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Anlage in Goldaktien, stellt Florian Munsch für unbestimmte Zeit statt 6,90 € jetzt kostenfrei zur Verfügung:
Dieses Buch gibt es nur hier auf goldgeldwelt.de gratis!

Jetzt einfach und kostenlos direkt in Ihr Postfach:


Florian Munsch
ist Unternehmer und Investor. Der studierte Biowissenschaftler (M.Sc.) ist seit vielen Jahren auf Edelmetall- und Rohstoffinvestments spezialisiert. Heute teilt Florian als Herausgeber von goldgeldwelt.de sein Wissen, seine Ideen und Erfahrungen in Vorträgen, Artikeln und Videos mit einer rasant wachsenden Community interessierter Privatanleger. Gesellschaftlich liegt ihm die persönliche Freiheit der Menschen besonders am Herzen. Florian ist überzeugt, dass nicht Planwirtschaft, hohe Steuern und staatliche Kontrolle, sondern Freiheit und Verantwortung den Menschen gut tun.
performance Historie
Jahr | Performance |
---|---|
Q4 2018 | + 0,23 % |
2019 | + 58,89 % |
2020 | + 77,05 % |
2021 YTD | + 0,00 % |
Alle trades live per whatsapp
Sichere dir jetzt deinen Informationsvorsprung und erfahre nicht erst bei Depot-Aktualisierung von den neusten Trades, sondern sofort. Florian informiert seine goldgeldwelt LIVE Community per Whatsapp, sobald er eine Aktie im Musterdepot kauft oder verkauft.
Trage dich hier unverbindlich für die goldgeldwelt LIVE Warteliste ein und sichere dir heute schon einen 20% Rabatt für diesen kostenpflichtigen Service.
Abgeschlossene Transaktionen
Datum | Transaktion | Währung | Aktie / Position | Stückzahl | Kurs | Gewinn/ Verlust | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Kauf | CAD | TriStar Gold | 40.000 | 0,250 |
|
|
20.11.2020 | Kauf | CAD | Deep-South Resources | 150.000 | 0,100 |
|
|
16.11.2020 | Kauf | CAD | Energy Fuels | 4.000 | 2,330 |
|
|
09.11.2020 | Kauf | GBP | Charaat Gold Holdings | 50.000 | 0,236 | ||
09.11.2020 | Kauf | CAD | Devisen: GBP | 11.800 | 0,583 CAD/GBP | Kosten: 20.209 CAD | |
06.08.2020 | Verkauf | CAD | Mineral Mountain Resources | 60.000 | 0,310 | 6.000 | Vertrauen ins Management gebrochen. Position geschlossen. |
04.08.2020 | Verkauf | CAD | Silver One Resources | 80.000 | 0,860 | + 41.600 | Silber zu schnell gestiegen. Position wieder geschlossen & hohen Gewinn realisiert |
15.05.2020 | Kauf | CAD | GSP Resource | 70.000 | 0,140 |
|
|
07.05.2020 | Verkauf | CAD | BetaPro S&P500 Daily Invers ETF | 500 | 23,000 | - 1.750 | Notenbanken öffnen Geldschläusen. Verlust trotz Unsicherheit realisiert... |
01.05.2020 | Kauf | CAD | Lomiko Metals | 400.000 | 0,020 |
|
|
29.04.2020 | Kauf | CAD | Silver One Resources | 80.000 | 0,34 |
| Neueinstieg... |
29.04.2020 | Verkauf | AUD | Devisen: CAD | 31.879 | 0,909 CAD/AUD |
|
|
13.04.2020 | Kauf | CAD | Goviex Uranium | 50.000 | 0,130 |
|
|
09.04.2020 | Kauf | CAD | Energy Fuels | 4.000 | 1,750 |
|
|
08.04.2020 | Kauf | CAD | Skyharbour Resources | 25.000 | 0,130 |
|
|
01.04.2020 | Kauf | CAD | Cerro de Pasco Resources | 30.000 | 0,300 |
|
|
24.03.2020 | Kauf | CAD | Mineral Mountain Resources | 30.000 | 0,255 |
|
|
16.03.2020 | Kauf | CAD | Chesapeake Gold | 4.000 | 1,720 |
|
|
13.03.2020 | Kauf | CAD | BetaPro S&P500 Daily Invers ETF | 500 | 26,500 | SHORT US-amerikanische Aktien. Ohne riskante Hebel. | |
13.03.2020 | Kauf | CAD | Cerro de Pasco Resources | 10.000 | 0,320 | |
|
11.03.2020 | Verkauf | CAD | Goldsource Mines | 80.000 | 0,110 | + 4.800 | Erwarte großen Börsen-CRASH |
11.03.2020 | Verkauf | CAD | Chesapeake Gold | 5.000 | 2,510 | + 4.100 | Erwarte großen Börsen-CRASH |
11.03.2020 | Verkauf | CAD | Silver One Resources | 15.000 | 0,255 | + 1.575 | Erwarte großen Börsen-CRASH |
11.03.2020 | Verkauf | AUD | Northern Minerals | 85.000 | 0,029 | - 1.020 | Erwarte großen Börsen-CRASH |
11.03.2020 | Verkauf | AUD | Hot Chili | 250.000 | 0,020 | + 1.000 | Erwarte großen Börsen-CRASH |
11.03.2020 | Verkauf | CAD | Osisko Gold Royalties | 750 | 10,50 | + 570 | Erwarte großen Börsen-CRASH |
11.03.2020 | Verkauf | CAD | CanAlaska Uranium | 20.000 | 0,150 | - 1.500 | Erwarte großen Börsen-CRASH |
11.03.2020 | Verkauf | CAD | TriStar Gold | 30.000 | 0,290 | + 4.875 | Erwarte großen Börsen-CRASH |
09.03.2020 | Verkauf | CAD | Goviex Uranium | 20.000 | 0,110 | - 800 | Position geschlossen |
09.03.2020 | Verkauf | AUD | Metalstech | 200.000 | 0,050 | + 2.600 | Trade geschlossen |
20.01.2020 | Kauf | AUD | Metalstech | 200.000 | 0,037 |
|
|
13.01.2020 | Verkauf | AUD | Hot Chili | 250.000 | 0,037 | + 5.250 | Teilverkauf, Gewinnmitnahme, Rebalancing |
10.01.2020 | Verkauf | CAD | Canada Cobalt Works | 4.000 | 0,690 | + 520 | Verkauft auf gute News |
31.12.2019 | Dividende | CAD | Osisko Gold Royalties | 750 | 0,05 x 4 | + 150 | 4 Quartale Dividende 2019 |
17.10.2019 | Verkauf | CAD | Granada Gold Mine | 30.000 | 0,120 | - 525 | Position vorerst geschlossen |
25.09.2019 | Verkauf | CAD | Silver One Resources | 15.000 | 0,400 | + 3750 | Teilverkauf, Gewinnmitnahme |
05.09.2019 | Kauf | CAD | Mineral Mountain | 30.000 | 0,165 | ||
30.08.2019 | Verkauf | AUD | Horizon Minerals | 30.000 | 0,145 | 0 | |
29.08.2019 | Verkauf | AUD | Elementos | 800.000 | 0,005 | 0 | Position geschlossen, derzeit zu riskant |
27.08.2019 | Kauf | CAD | CanAlaska Uranium | 20.000 | 0,225 | ||
23.07.2019 | Verkauf | CAD | Golden Arrow Resources | 25.000 | 0,210 | - 1.000 | Management verkauft Flagship Asset, gibt Cashflow auf. Nicht gut! Pos. geschlossen |
08.07.2019 | Verkauf | USD | Avalon Advanced Materials | 65.000 | 0,080 | + 975 | Position geschlossen |
06.07.2019 | Kauf | USD | Chesepeake Gold | 10.000 | 1,690 | ||
27.06.2019 | Verkauf | CAD | Para Resources | 15.000 | 0,165 | + 600 | Position geschlossen, kleiner Trade Profit |
17.06.2019 | Kauf | USD | Devisen: CAD | 9.064,22 | 1,341 CAD/USD | - | |
17.06.2019 | Verkauf | USD | Gilead Sciences | 100 | 67,10 | - 186 |
24.05.2019 | Kauf | CAD | Avalon Advanced Materials | 65.000 | 0,065 |
|
|
17.05.2019 | Verkauf | CAD | Canada Cobalt Works | 4.000 | 0,34 | - 880,00 | - 40 % Stoploss, halbe Position verkauft |
01.04.2019 | Kauf | AUD | Elementos | 800.000 | 0,005 | ||
29.03.2019 | Kauf | CAD | Devisen: AUD | 4.000 | 0,950 CAD / AUD | ||
22.03.2019 | Verkauf | CAD | First Mining Gold | 5.000 | 0,38 | + 250,00 | Position geschlossen |
17.03.2019 | Kauf | AUD | Northern Minerals | 85.000 | 0,041 | ||
11.02.2019 | Verkauf | AUD | Arrow Minerals | 80.000 | 0,014 | - 160,00 | Position geschlossen, zu riskant |
04.02.2019 | Kauf | AUD | Hot Chili | 300.000 | 0,014 | ||
04.02.2019 | Kauf | CAD | Devisen: AUD | 4.000 | 0,946 CAD / AUD | ||
31.12.2018 | Dividende | CAD | Osisko Gold Royalties | 750 | 0,05 | + 37,50 | Ex 31.12.2018 |
31.12.2018 | Dividende | USD | Gilead Sciences | 70 | 0,57 | + 39,90 | Ex 13.12.2018 |
21.12.2018 | Kauf | USD | Gilead Sciences | 30 | 62,62 | ||
21.12.2018 | Kauf | CAD | Devisen: USD | 1.880 | 0,739 USD / CAD | ||
21.12.2018 | Kauf | CAD | Goldsource Mines | 80.000 | 0,050 | ||
20.12.2018 | Kauf | CAD | Goviex Uranium | 20.000 | 0,150 | ||
18.12.2018 | Kauf | CAD | TriStar Gold | 15.000 | 0,100 | ||
17.12.2018 | Kauf | CAD | Silver One Resources | 15.000 | 0,130 | ||
10.12.2018 | Kauf | CAD | Para Resources | 15.000 | 0,125 | ||
10.12.2018 | Kauf | CAD | Golden Arrow Resources | 15.000 | 0,235 | ||
27.11.2018 | Kauf | CAD | Canada Cobalt Works | 8.000 | 0,56 | ||
23.11.2018 | Verkauf | CAD | First Majestic Silver | 1.500 | 6,73 | - 840,00 | Politische Unsicherheiten in Mexiko, Position vorerst geschlossen |
01.11.2018 | Verkauf | CAD | Osisko Gold Royalties | 750 | 10,40 | + 495,00 | |
01.11.2018 | Verkauf | CAD | Gold Mining | 10.000 | 0,88 | + 1.100,00 | Position geschlossen |
25.10.2018 | Kauf | CAD | Silver One Resources | 15.000 | 0,170 | ||
25.10.2018 | Kauf | USD | Gilead Sciences | 20 | 68,28 | ||
18.10.2018 | Verkauf | CAD | First Mining Gold | 20.000 | 0,360 | + 600,00 | Teilverkauf weil CEO verlässt Unternehmen ohne geklärte Nachfolge |
17.10.2018 | Kauf | CAD | Granada Gold Mine | 15.000 | 0,135 | - | |
11.10.2018 | Kauf | CAD | TriStar Gold | 15.000 | 0,155 | - | |
11.10.2018 | Kauf | CAD | Granada Gold Mine | 15.000 | 0,140 | - | |
11.10.2018 | Kauf | AUD | Arrow Minerals | 80.000 | 0,016 | - | |
11.10.2018 | Kauf | AUD | Hot Chili | 200.000 | 0,019 | - | |
11.10.2018 | Kauf | USD | Gilead Sciences | 50 | 73,02 | - | |
11.10.2018 | Kauf | AUD | Intermin Resources | 30.000 | 0,145 | - | |
11.10.2018 | Kauf | EUR | Devisen: USD | 5.000 | 1,156 USD / EUR | - | |
11.10.2018 | Kauf | EUR | Devisen: CAD | 12.689 | 1,508 CAD / EUR | - | |
11.10.2018 | Kauf | EUR | Devisen: AUD | 12.000 | 1,635 AUD / EUR | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | Gold Mining | 10.000 | 0,77 | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | Golden Arrow Resources | 10.000 | 0,27 | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | First Mining Gold | 25.000 | 0,33 | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | First Majestic Silver | 1.500 | 7,39 | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | Osisko Gold Royalties | 1.500 | 9,74 | - | |
10.10.2018 | Kauf | EUR | Devisen: CAD | 45.000 | 1,504 CAD / EUR | - | |
Disclaimer
Dieses Musterdepot wird zu rein informativen Zwecken veröffentlicht und soll in keinster Weise als Anlageempfehlung dienen. Einige Werte im Depot gehören zu kleinkapitalisierten Unternehmen, die aktuell keine Gewinne erwirtschaften. Eine Anlage in solche (und andere) Unternehmen ist riskant und kann möglicherweise zum Totalverlust führen. Da der Autor in mehrere aufgeführte Aktien / Positionen privat investiert ist und manche Unternehmen Sponsoren von goldgeldwelt.de sind, kann es zu Interessenskonflikten kommen, da der Autor entsprechende Wertpapiere jederzeit handeln darf. Einschätzungen wie "BUY", "SPEC BUY", "HOLD", "SELL" und ähnliche, spiegeln die persönliche Einschätzung des Autors wieder und stellen keine Handlungsaufforderung an Dritte dar. Das Musterdepot wird mit größtmöglicher Sorgfalt gepflegt, für Korrektheit und Aktualität kann jedoch keine Gewährleistung gegeben werden. Bitte treffen Sie niemals eine Anlageentscheidung auf Basis der hier dargestellten Informationen und informieren Sie sich gründlich über verschiedene Quellen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Hier geht zum zum vollständigen Disclaimer.