Stand: 25.11.2019
In diesem Musterdepot legt Florian Munsch 50.000 € an.
Florian ist in alle aufgeführten Aktien auch privat investiert!
Bitte lies aufmerksam den Disclaimer (unten), da das Depot kleinkapitalisierte und spekulative Titel enthält, die nicht für jeden Anleger geeignet sind.
Die Tabelle ist aufgrund ihrer Größe in der Desktop-Darstellung besser lesbar, als auf Mobilgeräten.
Aktie / Position | Ticker (Börse) | Einschätzung | Währung | Stückzahl | ø Kaufkurs | Akt. Kurs | Kurswert | Performance | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osisko Gold Royalties | OS (TSE) | BUY | CAD | 750 | 9,74 | 11,63 | 8.722,50 | + 19,40 % | Gold Streaming & Royalties, ca. 2% Dividende, langfristig wenig Risiko |
Canada Cobalt Works | CCW (TSXV) | HOLD | CAD | 4.000 | 0,56 | 0,4250 | 1.700 | - 24,11 % | Cobalt und Silber Explorer in Kanada. Neuvorstellung hier, Video hier |
Hot Chili | HCH (ASX) | SPEC BUY | AUD | 500.000 | 0,016 | 0,034 | 17.000 | + 112,50 % | Kupfer Optionality Play in Chile, CEO Interview hier |
TriStar Gold | TSG (TSXV) | BUY | CAD | 30.000 | 0,1275 | 0,195 | 5.850 | + 52,94 % | Golddeveloper in Brasilien, Neuvorstellung 06-2018 hier |
Silver One Resources | SVE (TSXV) | BUY | CAD | 15.000 | 0,150 | 0,230 | 3.450 | + 53,33 % | Silber Explorer in Nevada, USA. CEO Interview hier |
Goviex Uranium | GXU (TSXV) | HOLD | CAD | 20.000 | 0,150 | 0,140 | 2.800 | - 6,67 % | |
Goldsource Mines | GXS (TSXV) | SPEC BUY | CAD | 80.000 | 0,050 | 0,080 | 6.400 | + 60,00 % | Gold Explorer in Guyana |
Northern Minerals | NTU (ASX) | BUY | AUD | 85.000 | 0,041 | 0,062 | 5.270 | + 51,22 % | Seltene Erden in Westaustralien. Video hier |
Mineral Mountain Resources | MMV (TSXV) | SPEC BUY | CAD | 30.000 | 0,165 | 0,290 | 8.700 | + 75,76 % | Goldexplorer in USA |
Chesapeake Gold | CKG (TSXV) | HOLD | CAD | 5.000 | 1,690 | 2,770 | 13.850 | + 63,91 % | Größtes nicht entwickeltes Edelmetallprojekt in Mexiko. Übernahmekandidat! |
CanAlaska Uranium | CVV (TSXV) | SPEC BUY | CAD | 20.000 | 0,225 | 0,140 | 2.800 | - 37,78 % | Uran Explorer im Athabasca Basin mit Diamanten und Nickel Upside |
Gesamtwert Aktien: | 50.738,90 € | ||
---|---|---|---|
Gesamtwert Cash: | 19.108,86 € | ||
Gesamtwert Depot: | 69.847,76 € | ||
Performance seit Auflegung: | + 39,70 % | ||
Das Musterdepot wurde am 10.10.2018 mit einem Startkapital von 50.000 € aufgelegt. Dividenden werden am Jahresende eingebucht. Einige Aktien sind Goldaktien. Seine zehn wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Anlage in Goldaktien, stellt Florian für unbestimmte Zeit anstelle von 19,90 € jetzt kostenfrei zur Verfügung:
Dieses Buch gibt es nur hier auf goldgeldwelt.de gratis!
Jetzt einfach und kostenlos direkt in dein Postfach:
ist Unternehmer und Investor. Der studierte Biowissenschaftler (M.Sc.) ist seit vielen Jahren auf Edelmetall- und Rohstoffinvestments spezialisiert. Heute teilt Florian als Herausgeber von goldgeldwelt.de sein Wissen, seine Ideen und Erfahrungen in Vorträgen, Artikeln und Videos mit einer rasant wachsenden Community interessierter Privatanleger. Gesellschaftlich liegt ihm die persönliche Freiheit der Menschen besonders am Herzen. Florian ist überzeugt, dass nicht Planwirtschaft, hohe Steuern und staatliche Kontrolle, sondern Freiheit und Verantwortung den Menschen gut tun.
Jahr | Performance |
---|---|
Q4 2018 | + 0,23 % |
2019 YTD | + 39,38 % |
Sichere dir jetzt deinen Informationsvorsprung und erfahre nicht erst bei Depot-Aktualisierung von den neusten Trades, sondern sofort. Florian informiert seine goldgeldwelt LIVE Community per Whatsapp, sobald er eine Aktie im Musterdepot kauft oder verkauft.
Trage dich hier kostenlos für die goldgeldwelt LIVE Warteliste ein.
Wir melden uns bei dir.
Datum | Transaktion | Währung | Aktie / Position | Stückzahl | Kurs | Gewinn/ Verlust | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2019 | Verkauf | CAD | Granada Gold Mine | 30.000 | 0,120 | - 525,00 | Position vorerst geschlossen |
25.09.2019 | Verkauf | CAD | Silver One Resources | 15.000 | 0,400 | + 3750,00 | Teilverkauf, Gewinnmitnahme |
05.09.2019 | Kauf | CAD | Mineral Mountain | 30.000 | 0,165 | ||
30.08.2019 | Verkauf | AUD | Horizon Minerals | 30.000 | 0,145 | 0 | |
29.08.2019 | Verkauf | AUD | Elementos | 800.000 | 0,005 | 0 | Position geschlossen, derzeit zu riskant |
27.08.2019 | Kauf | CAD | CanAlaska Uranium | 20.000 | 0,225 | | |
23.07.2019 | Verkauf | CAD | Golden Arrow Resources | 25.000 | 0,210 | - 1000,00 | Management verkauft Flagship Asset, gibt Cashflow auf. Nicht gut! Pos. geschlossen |
08.07.2019 | Verkauf | USD | Avalon Advanced Materials | 65.000 | 0,080 | + 975,00 | Position geschlossen |
06.07.2019 | Kauf | USD | Chesepeake Gold | 10.000 | 1,690 | ||
27.06.2019 | Verkauf | CAD | Para Resources | 15.000 | 0,165 | + 600,00 | Position geschlossen, kleiner Trade Profit |
17.06.2019 | Kauf | USD | Devisen: CAD | 9.064,22 | 1,341 CAD/USD | - | |
17.06.2019 | Verkauf | USD | Gilead Sciences | 100 | 67,10 | - 186,00 |
24.05.2019 | Kauf | CAD | Avalon Advanced Materials | 65.000 | 0,065 | | |
17.05.2019 | Verkauf | CAD | Canada Cobalt Works | 4.000 | 0,34 | - 880,00 | - 40 % Stoploss, halbe Position verkauft |
01.04.2019 | Kauf | AUD | Elementos | 800.000 | 0,005 | ||
29.03.2019 | Kauf | CAD | Devisen: AUD | 4.000 | 0,950 CAD / AUD | ||
22.03.2019 | Verkauf | CAD | First Mining Gold | 5.000 | 0,38 | + 250,00 | Position geschlossen |
17.03.2019 | Kauf | AUD | Northern Minerals | 85.000 | 0,041 | ||
11.02.2019 | Verkauf | AUD | Arrow Minerals | 80.000 | 0,014 | - 160,00 | Position geschlossen, zu riskant |
04.02.2019 | Kauf | AUD | Hot Chili | 300.000 | 0,014 | ||
04.02.2019 | Kauf | CAD | Devisen: AUD | 4.000 | 0,946 CAD / AUD | ||
31.12.2018 | Dividende | CAD | Osisko Gold Royalties | 750 | 0,05 | + 37,50 | Ex 31.12.2018 |
31.12.2018 | Dividende | USD | Gilead Sciences | 70 | 0,57 | + 39,90 | Ex 13.12.2018 |
21.12.2018 | Kauf | USD | Gilead Sciences | 30 | 62,62 | ||
21.12.2018 | Kauf | CAD | Devisen: USD | 1.880 | 0,739 USD / CAD | ||
21.12.2018 | Kauf | CAD | Goldsource Mines | 80.000 | 0,050 | ||
20.12.2018 | Kauf | CAD | Goviex Uranium | 20.000 | 0,150 | ||
18.12.2018 | Kauf | CAD | TriStar Gold | 15.000 | 0,100 | ||
17.12.2018 | Kauf | CAD | Silver One Resources | 15.000 | 0,130 | ||
10.12.2018 | Kauf | CAD | Para Resources | 15.000 | 0,125 | ||
10.12.2018 | Kauf | CAD | Golden Arrow Resources | 15.000 | 0,235 | ||
27.11.2018 | Kauf | CAD | Canada Cobalt Works | 8.000 | 0,56 | ||
23.11.2018 | Verkauf | CAD | First Majestic Silver | 1.500 | 6,73 | - 840,00 | Politische Unsicherheiten in Mexiko, Position vorerst geschlossen |
01.11.2018 | Verkauf | CAD | Osisko Gold Royalties | 750 | 10,40 | + 495,00 | |
01.11.2018 | Verkauf | CAD | Gold Mining | 10.000 | 0,88 | + 1.100,00 | Position geschlossen |
25.10.2018 | Kauf | CAD | Silver One Resources | 15.000 | 0,170 | ||
25.10.2018 | Kauf | USD | Gilead Sciences | 20 | 68,28 | ||
18.10.2018 | Verkauf | CAD | First Mining Gold | 20.000 | 0,360 | + 600,00 | Teilverkauf weil CEO verlässt Unternehmen ohne geklärte Nachfolge |
17.10.2018 | Kauf | CAD | Granada Gold Mine | 15.000 | 0,135 | - | |
11.10.2018 | Kauf | CAD | TriStar Gold | 15.000 | 0,155 | - | |
11.10.2018 | Kauf | CAD | Granada Gold Mine | 15.000 | 0,140 | - | |
11.10.2018 | Kauf | AUD | Arrow Minerals | 80.000 | 0,016 | - | |
11.10.2018 | Kauf | AUD | Hot Chili | 200.000 | 0,019 | - | |
11.10.2018 | Kauf | USD | Gilead Sciences | 50 | 73,02 | - | |
11.10.2018 | Kauf | AUD | Intermin Resources | 30.000 | 0,145 | - | |
11.10.2018 | Kauf | EUR | Devisen: USD | 5.000 | 1,156 USD / EUR | - | |
11.10.2018 | Kauf | EUR | Devisen: CAD | 12.689 | 1,508 CAD / EUR | - | |
11.10.2018 | Kauf | EUR | Devisen: AUD | 12.000 | 1,635 AUD / EUR | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | Gold Mining | 10.000 | 0,77 | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | Golden Arrow Resources | 10.000 | 0,27 | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | First Mining Gold | 25.000 | 0,33 | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | First Majestic Silver | 1.500 | 7,39 | - | |
10.10.2018 | Kauf | CAD | Osisko Gold Royalties | 1.500 | 9,74 | - | |
10.10.2018 | Kauf | EUR | Devisen: CAD | 45.000 | 1,504 CAD / EUR | - | |
Dieses Musterdepot wird zu rein informativen Zwecken veröffentlicht und soll in keinster Weise als Anlageempfehlung dienen. Einige Werte im Depot gehören zu kleinkapitalisierten Unternehmen, die aktuell keine Gewinne erwirtschaften. Eine Anlage in solche (und andere) Unternehmen ist riskant und kann möglicherweise zum Totalverlust führen. Da der Autor in mehrere aufgeführte Aktien / Positionen privat investiert ist und manche Unternehmen Sponsoren von goldgeldwelt.de sind, kann es zu Interessenskonflikten kommen, da der Autor entsprechende Wertpapiere jederzeit handeln darf. Einschätzungen wie "BUY", "SPEC BUY", "HOLD", "SELL" und ähnliche, spiegeln die persönliche Einschätzung des Autors wieder und stellen keine Handlungsaufforderung an Dritte dar. Das Musterdepot wird mit größtmöglicher Sorgfalt gepflegt, für Korrektheit und Aktualität kann jedoch keine Gewährleistung gegeben werden. Sollten dennoch Fehler auffallen, sind wir für eine Kontaktaufnahme per e-Mail an info[at]goldgeldwelt.de dankbar. Bitte triff niemals eine Anlageentscheidung auf Basis der hier dargestellten Informationen und informiere dich gründlich über verschiedene Quellen, bevor du eine Anlageentscheidung triffst. Hier geht zum zum vollständigen Disclaimer.